Tegangan terukur | 12V DC |
Rentang tegangan | 10,5 SAMPAI 13,5 VDC |
Arus non-dingin | ≤200mA |
Arus maksimum | ≤650mA |
Perlindungan kelebihan beban termal | Tidak tersedia |
Kekuatan penahan tuas pengunci | ≥80N |
Kekuatan putus tuas pengunci | ≥200N |
Sudut fungsional | ≤90° |
Waktu merespon | ≤100ms |
Daya maksimum tepat waktu | 3s (Tidak ada konduksi lama) |
Waktu pergerakan | <300 md |
Suhu Operasional | -40T85 |
Kehidupan elektronik | siklus 23E4 |
Kekuatan isolasi | DC500V 1MΩ |
Perlindungan derajat disediakan oleh selungkup | IEC IP55 |
Kekuatan tunggal tepat waktu | DC12V 0,2S |
Siklus tugas operasi | DC12V AKTIF:OF=1S:3S |
Membuka kunci secara manual pul | ≤5N |
Kehidupan membuka kunci secara manual | siklus 23E3 |
Catu daya positif dengan tegangan garis merah 12V |
G N D Garis hitam |
Kunci elektronik kondisi |
Kondisi saklar umpan balik |
十 | 一 |
Kondisi kunci |
Konduksi (tertutup) |
一 |
+ |
Kondisi terbuka |
Terputus |